Docenti Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/2017
COGNOME e NOME |
Sezione | |
1 | ACQUARO Maria | A |
2 | CALIANDRO Maria | E |
3 | CARAGNANO Maria Raffaella | D |
4 | DI SARNO Elisabetta | D |
5 | FLORENZIO Angela | E |
6 | FRANCAVILLA Paola | B |
7 | LA MOLA Vito |
IRC |
8 | LIPPOLIS Maria | C |
Docenti Scuola Primaria a.s. 2016/2017
COGNOME e NOME | CLASSE | |
1 | AMATULLI Rosa (L2) |
1B |
2 | BERNARDI Anna | 2A (tempo pieno) |
3 | CASTELLANO Teodora | 3B - 4B |
4 | D'APRILE Rosa | 2B |
5 | DRAGONE Lucia | Sostegno |
6 | FERRARA Antonietta | 3C (tempo pieno) |
7 | FRATTI SCAPATI Lucia | 2B - 5B |
8 | GIANNANDREA Antonietta | 3C (tempo pieno) |
9 | GRECO Francesca | 3B - 4B |
10 | LENTINI Maria Rosaria (L2) | 2A - 3A - 3B - 4B - 5A - 5B |
11 | LENTINI Rosa | 5A (tempo pieno) |
12 | LENTINO Maria Angela | 1A (tempo pieno) |
13 | LIPPOLIS Maria Livia | IRC |
14 | LIUZZI Alessandra | 2A (tempo pieno) |
15 | LOSITO Nicoletta | Sostegno |
16 | MARINO Margherita | 4A |
17 | MARTEMUCCI | 1B |
18 | MEDEA Anna Rosa | 3A (tempo pieno) |
19 | NOTARISTEFANO Franca | 5B |
20 | PALATTELLA Domenica | 1A - 1B |
21 | PALMISANO Grazia | 2A (tempo pieno) |
22 | PANICO Linda | 3A (tempo pieno) |
23 | ROGANTE Vitina | 5A (tempo pieno) |
24 | ROMANELLI Antonia | 4A |
25 | SANSEVRINO Maria | 3A - 4A |
26 | SANTORO Anna Carmina | 1A - 2B |
Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2016/2017
COGNOME e NOME |
DISCIPLINA | CLASSI | |
1 | ACQUARO Filomena |
Tecnologia | Corsi A - B - C |
2 | ALBANESE Antonella | Materie Letterarie | 1A |
3 | ALTAMURA Antonio |
Sostegno | |
4 | ANTONICELLI Amalia (Coordinatrice 1C) |
Lingua Francese | Corsi A - B - C |
5 | BARULLI Grazia Pasqua (Coordinatrice 1F) |
Scienze Matematiche | 1F (TP) - 2F(TP) |
6 | BARULLI Vincenzo | Strumento: Violino | Corso B |
7 | BIANCHI QUERO Giuseppina | Scienze Matematiche | 2E - 3F |
8 | CAMPANELLA Beatrice Anna (Coordinatrice 3E) | Materie Letterarie | 1F (TP) - 3E |
9 | CAMPANELLI Anna (Coordinatrice 2F) |
Materie Letterarie | 2F (TP) - 3C |
10 | CARAGNANO Crescenza (Coordinatrice 2D) |
Materie Letterarie | 1D - 2D |
11 | CARAGNANO Maria Grazia (Coordinatrice 1A) |
Scienze Matematiche | Corso A |
12 | CARRIERO Antonia (Coordinatrice 1E) | Scienze Matematiche |
1E - 3H - 3E |
13 | CHIARELLI Margherita |
Religione Cattolica |
Corsi A - B - C - D - E - F |
14 | DE CRESCENZO Francesco | Arte e Immagine |
Corsi A - F - 2B - 3B - 3H |
15 | DE FIORI Laura Giuseppina (Coordinatrice 3A) | Materie Letterarie | 2A - 3A |
16 | DE MITIS Emilia Rosa |
Sostegno | |
17 | DI CESARE Claudia (Coordinatrice 2A) | Lingua Inglese | Corsi B - D - 2A |
18 | DI CESARE Raffaella | Lingua Francese |
Corsi D - E - F |
19 | Don Graziano MARANGI | Religione Cattolica | 3H |
20 | D'ONGHIA Angela Santa (Coordinatrice 3C) |
Scienze Matematiche | Corso C |
21 | GRECO Vincenza (Coordinatrice 2C) |
Materie Letterarie | Corso C - 1B |
22 | LATORRATA Giuseppe | Strumento: Tromba | Corso B |
23 | LIBRARO Michele |
Strumento: Chitarra | Corso B |
24 | MARIANI Virginia (Coordinatrice 3F) |
Materie Letterarie | 1E - 1F - 3F |
25 | MODUGNO Antonia Franca | Lingua Inglese |
Corso C - 1A - 3A - 3H |
26 | MONFREDI Nicola | Ed. Fisica | Corsi B - E - F |
27 | MONGELLI Giovanni | Arte e Immagine | Corsi C - D - E - 1B |
28 | MOTTOLA Rosmina | Tecnologia | Corsi D - E - F |
29 | NOTARISTEFANO Angela |
Sostegno | |
30 | NOTARISTEFANO Anna Maria (Coordinatrice 3B) | Materie Letterarie | 1A - 3B |
31 | ORLANDI Rosa | Sostegno | |
32 | PAOLICELLI Annapaola | Tecnologia | 3H |
33 | PATRONELLI Chiara Marina | Musica | Corsi A - C - D |
34 | PONTASSUGLIA Anna Maria (Coordinatrice 3H) | Materie Letterarie | 1D - 2A - 2F - 3H |
35 | RELLA Angela Maria (Coordinatrice 2E) |
Materie Letterarie | 1E - 2E |
36 | RELLA Patrizia |
Lingua Francese | 3H |
37 | SALATINO Vito | Ed. Fisica | Corsi A - C - D - 3H |
38 | SCARANO Angela (Coordinatrice 2B) |
Materie Letterarie | 1B - 2B |
39 | SCARANO Giuseppina (Coordinatrice 3D) | Materie Letterarie | 1C - 3D |
40 | SEMERARO Angela (Potenziamento) |
Musica | 3H |
41 | SEMERARO Livia Margherita (Coordinatrice 1B) |
Scienze Matematiche | Corso B |
42 | SEMERARO Maria Michela (Coordinatrice 1D) | Scienze Matematiche | Corso D |
43 | SPONSALE Gabriele | Strumento: Pianoforte | Corso B |
44 | SUGLIA Luigi | Sostegno | |
45 |
VERZILLO Antonio | Musica | Corsi B - E - F |
46 | VINCI Maria | Lingua Inglese |
Corsi E - F |